健康球、手球、實心球
| 規格 | 單重/克 | 材質 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 40 | 261 | SUS304/鉻鋼 | 適合手偏小的女士使用 |
| 45 | 371.7 | SUS304/鉻鋼 | 適合女士初階使用 |
| 50 | 509.9 | SUS304/鉻鋼 | 適合一般力氣男士初用 |
| 55 | 678.6 | SUS304/鉻鋼 | 適合力氣偏大男士初用 |
| 60 | 881 | SUS304/鉻鋼 | 適合男士進階使用 |
| 65 | 1120.1 | SUS304/鉻鋼 | 適合男士進階使用 |


